| Arterielle Durchblutungsstörungen | 87 % |
| Traumata (Unfälle) | 4 % |
| Infektionen | 2 % |
| Tumore | 2 % |
| Angeborene Fehlbildungen (Dysmelien) | 0,2 % |
| Verschiedenes (z.B. Behandlungsfehler) | 5 % |
| Amputierten-Initiative e.V. - seit 1991 |
| 1. Amputierten-Initiative e.V. in Deutschland |
| national, international, interdisziplinär |
| Bundesverband für Arm- und Beinamputierte / Gefäßkranke |
| Arterielle Durchblutungsstörungen | 87 % |
| Traumata (Unfälle) | 4 % |
| Infektionen | 2 % |
| Tumore | 2 % |
| Angeborene Fehlbildungen (Dysmelien) | 0,2 % |
| Verschiedenes (z.B. Behandlungsfehler) | 5 % |
