![]() |
![]() |
HOME | AKTUELLES | DATENSCHUTZ | LINKS | IMPRESSUM | SITEMAP |
Die Amputierten-Initiative e.V. / Gefäßkranke
|
1937 | geboren in Reichenberg/Sudetenland |
1955 | Abitur am Goethe-Gymnasium in Berlin |
1955-1963 | Medizinstudium an der Freien Universität Berlin |
1963-1965 | Medizinalassistent an inneren, dermatologischen, orthopädischen, chirurgischen und geburtshilflich-gynäkologischen Kliniken in Berlin |
1965-1967 | Assistenzarzt in der Chirurgischen Abteilung des Sankt Gertrauden- Krankenhauses in Berlin |
1967-1971 | Assistent an der inneren, kardiologischen und intensivmedizinischen Abteilung der Freien Universität Berlin |
1971-1979 | Assistenzprofessor an der kardiologischen Abteilung der Freien Universität Berlin |
1972-1979 | Leiter der angiologischen Arbeitsgruppe der kardiologischen Abteilung der Freien Universität Berlin |
1965 | Promotion und Berufung zum Fellow International College of Angiology |
1970 | Habilitation für Innere Medizin an der Freien Universität Berlin mit dem Thema „Klinisch-experimentelle Untersuchungen zu neuen Wirkungs- Mechanismen sog. Vasodilatantien und gefäßaktiver Pharmaka“ |
1980-2002 | Chefarzt der Inneren Abteilung des Franziskus-Krankenhauses Berlin |
1993-2002 | Ärztlicher Direktor des Franziskus-Krankenhauses Festgottesdienst am 11. Januar 2002 sowie feierliche Verabschiedung im Franziskus-Krankenhaus In der gesamten Berliner Presse Würdigung, dass ein Chefarzt in den „wissenschaftlichen Unruhezustand“ gehe. |
1975-1984 | Mitglied im Beirat, |
1984-2000 | im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Angiologie (DGA) |
1987 | Vorsitzender DGA |
1990-2000 | Schatzmeister der DGA |
1987, 1998 | Kongresspräsident der DGA |
1985 | Berufung zum korrespondierenden Mitglied der Schweizer Gesellschaft für Angiology |
1990 | Korrespondierendes Mitglied, seit 1998 Ehrenmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Angiologie |
1981-1992 | Mitglied der Sachverständigenkommission für Transparenzfragen im Bundesgesundheitsamt |
1984-1987 | Stellvertretendes Mitglied der Zulassungskommission A für humanmedizinische Bereiche im Bundesgesundheitsamt |
1982-1987 | Stellvertretendes Mitglied der Aufbereitungskommission für den humanmedizinischen Bereich (Kommission B1) beim Bundes- gesundheitsamt |
1991-2002 | Editorial Board des International Journal Angiology |
seit 1991 | Beiratsmitglied der Zeitschrift Cor-Vas |
1991-2002 | Qualitäts- und Leitlinienkommission |
seit 1997 | Beiratsmitglied der Zeitschrift VASA, European Journal of Vascular Medicine |
seit 2002 | Ehrenmitglied der Deutschen Gesellschaft für Angiologie |
2002 | Berufung in den Stiftungsrat des Deutschen Herzzentrums Berlin |
2003 | Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland |
seit 2004 | Mitglied der Kommission für Leitlinien und Qualitätssicherung der DGA |
seit 2005 | Mitglied der Kommission für Qualitätssicherung/Weiterbildung der Deutschen Gesellschaft für Medizin |
Ergänzungen 1984 - 2010 |
|
1984 | Seit der wissenschaftlichen Tätigkeit von Herrn Prof. Heidrich sind in zahllosen wissenschaftlichen Artikeln und Büchern ständig Geleitworte von ihm abgedruckt worden |
1991-2002 | Mitarbeit an Qualitäts- und Leitlinienkommission |
1993 | Fokus, Ratgeber Medizin, Die 1000 besten Ärzte, abgedruckt: Prof. Dr. Heinz Heidrich |
1994 | Ab 1994 war Herr Prof. Heidrich Mitglied des Beirats des Journal of Vascular Investigation. Ehrenmitglied der Amputierten-Initiative e.V. |
1997 | Einer der zahllosen Artikel, die im Deutschen Ärzteblatt erschienen sind: Stellungnahme der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft und der Deutschen Gesellschaft für Angiologie: Vasoaktive Substanzen in der Behandlung peripherer arterieller Durchblutungs- störungen. Hrsg.: Bundesärztekammer, Dtsch. Ärzteblatt 1997: 94(36): A-2277/B-1945/C-1829. Seit 1997 Beiratsmitglied der VASA (European Journal of Vascular Medicine) |
1998 | Z.B. ein Artikel von Herrn Prof. Heidrich: Peripheral Arterial Occlusion Induced by Interferon-alpha |
1999 | 11. Gemeinsame Jahrestagung der deutschen, österreichischen und schweizerischen Gesellschaften für Angiologie unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Prof. Dr. Roman Herzog Der Schlaganfall: wie behandeln, wie vorbeugen? Einer der zahlreichen Vorträge, die Herr Prof. Heidrich in der Urania kostenlos und ehrenamtlich zur Information der Bevölkerung gegeben hat. Zeitschriftenbeitrag: Leiomyosarcoma of the Common, Femoral and External Iliac Veins. Int. J. of Angiology, Springer, New York, März 1999 |
2000 | Eine der zahlreichen Studien, die Herr Prof. Heidrich erstellt hat, über die bessere Lebensqualität nach nur 4 Wochen Gabe PGE1 i.v. bei PAVK im Stadium IV Im Sommer-Semester 2000 führt Herr Prof. Heidrich die fachspezifische Fortbildung Innere Medizin mit dem Thema Gefäßerkrankungen im Virchow-Klinikum nach 15-jähriger Abstinenz, einer Vorlesung über angiologische Themen durch. |
2001 | Fokus: Das moderne Nachrichtenmagazin, Große Medizinserie, Die Ärzteliste 2000, erstmals: mit den Spezialisierungen der Chefärzte: unter der Rubrik Angiologen steht wieder als führender Angiologe Herr Prof. Dr. Heinz Heidrich verzeichnet |
2002 | Wie immer, wissenschaftliche Artikel von Herrn Prof. Heidrich im MedReport, dem Organ für ärztliche Fortbildungskongresse, hier: Im August 2002 Bereits zum 13. Mal Referent der Aufklärungsveranstaltungen in der Urania durchgeführt: u.a.: Was ist ein Gefäßpatient? Das geschwollene Bein, nur ein kosmetisches Problem? Mir ist so schwindelig, harmlos oder gefährlich? Arteriosklerose, Arterienverkalkungen. Ursachen, Folgen, Diagnostik und Therapie. Venenthrombosen: Ursachen, Gefahren und Therapie. Sind Schwindelgefühle ernst zunehmen? Krankheit oder nur Alarmsignal? Eine firmenunabhängige Studie von Herrn Prof. Heidrich, die er aus seinem eigenen Portfeuille bezahlt hat, mit dem Titel „Gibt es klinische Prädiktoren für einen Therapieerfolg mit PGE1 bei kritischer Extremitätenischämie? |
2003 | Wie immer: weitere wissenschaftliche Abhandlungen im MedReport, in der AVP, Arzneiverordnung in der Praxis Sonderdruck in der ärztlichen Praxis, Mai 2003 / Ausgabe 41: Prostaglandin E1, eine unverzichtbare Therapieoption.In Cardiovasc: KV-Pauschalen in der Angiologie bei kritischer Extremitätenischämie. Wissenschaftlicher Vortrag von Herrn Prof. Heidrich: Prospektive DRG-Studie zur Kosten- und Verweildauer bei stationärer konser- vativer Behandlung von Patienten mit PAVK Stadium III und IV. Vortrag anlässlich der 32. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Angiologie, 11. September 2003, Baden-Baden. |
2004 | Seit 2004 Mitglied der Kommission der Leitlinien- und Qualitäts- sicherung der Deutschen Gesellschaft für Angiologie und Gefäßmedizin. Empfehlung zur Therapie der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (PAVK), die bisher letzte Ausgabe und gültig, der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft. März 2004: Akrale Angiopathien, primäres und sekundäres Raynaud-Syndrom, in: Marshall, Breu: Handbuch der Angiologie. Altersabhängige Maculadegeneration, Visusverbesserung durch PGE1. Pilot - Studie und Vortrag von Herrn Prof. Heidrich. Vortrag anlässlich der gemeinsamen Jahrestagung der deutschen, österreichischen und schweizerischen Gesellschaften für Angiologie im September 2004Prostaglandin E1 infusion therapy in dry age-related macular degeneration. Prostaglandine, November 2004 |
2005 | Eine große Studie von Herrn Prof. Heidrich über die Macula- Degeneration: Prostaglandin E1-Infusionenstherapie in dry age- related Maculadegeneration, die 2005 zunächst in Großbritannien herausgegeben wurde. Seit 2005 Mitglied der Kommission für Qualitätssicherung / Weiter- bildung der Deutschen Gesellschaft für Medizin. Laudatio anlässlich des 15. jährigen Bestehens der Amputierten-Initiative e.V., abgedruckt in der VASA. Medikamententest: Methoden wissenschaftlicher Gutachter. Prof. Dr. med. Heinz Heidrich. |
2006 | Wissenschaftliche Artikel mit dem Thema: Aktuelle Probleme in Diagnostik und Therapie der PAVK. Abgedruckt in Haemostaseologie 3/2006. Studie: Patienten mit akuten Venenthrombosen, meist vielfach komorbid. Was sind die Konsequenzen zur Diagnostik und Therapie?, abgedruckt in Cardiovasc. Arzneimittelstudien bei CLI: Komplette Ulkusheilung – ein realistischer Beurteilungsparameter. |
2008 | Weltweit größte Studie über Raynaud-Syndrome: Klinische Charak- teristik primärer, sekundärer und suspekt sekundärer Raynaud- Syndrome und Diagnose-Transition im Langzeitverlauf. Eine Retro- spektivuntersuchung an 900 Patienten. Erschienen in VASA, Supplement S/73, November 2008, eine Sonderausgabe. Editorial durch Herrn Prof. Heidrich in einem Spezial: Peripherarterielle Verschlusskrankheit (PAVK), Was ist in Diagnostik und Therapie überholt, etabliert, zu erwarten? In Med. Orthop. Technik 1/2008. |
2009 | Nach wie vor wissenschaftlicher Gutachter für die Stiftung Warentest: Handbuch rezeptfreie Medikamente: Über 1.800 Mittel für Sie bewertet. September 2009: Vortrag über funktionelle Gefäßerkrankungen während der 38. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaf für Angiologie, Gesellschaft für Gefäßmedizin e.V. in Berlin. S3-Leitlinie zur Diagnostik und Therapie der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (PAVK), 3-jährige Mitarbeit an der Leitlinie, die von der Deutschen Gesellschaft für Angiologie – Gesellschaft für Gefäßmedizin erarbeitet worden ist, hrsg. in VASA: Supplement S/75 Mai 2009. |
2010 | Herausgeber der Rationellen Diagnostik und Therapie in der Inneren Medizin, Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin, Berufsverband deutscher Internisten. Unter dem Titel „Erkrankungen der Gefäße“ werden 18 angiologische Themen behandelt. Damit nimmt die Angiologie in dem internistischen Leitlinien-Kompendium eine wichtige Stellung ein. Functional vascular diseases: Raynaud’s syndrome, acrocyanosis and erythromelalgia. VASA 2/2010. Ebenso Editorial-board in der VASA bis 2010. Raynaud-Syndrom, Akrozynose und Erythromelalgie. Abgedruckt in: Derm, Praktische Dermatologie, 03/2010 |
Herr Prof. Heidrich hat mindestens 450 Studien durchgeführt, wovon eine ganze
Reihe Studien von ihm persönlich finanziert worden sind, also unabhängig und
nicht industriegesponsert.